ENCUENTROS DE LOS EQUIPOS FEDERADOS
DEPORTE | DÍA | HORA | INSTALACIÓN | LOCAL | VISITANTE | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 03/12/2023 | 12:00 | PLVO. ZABURDÓN | A.D. ESCURIALENSE | E.F.S. COLMENAR VIEJO | JUVENIL |
FÚTBOL SALA | 03/12/2023 | 18:00 | PLVO. ZABURDÓN | A.D. ESCURIALENSE | C.F.S. EUROSIRIS BAR CAMARERO | 2ª FEMENINO SALA |
FÚTBOL SALA | 02/12/2023 | 12:30 | PLVO. ZABURDÓN | U.D. SAN LORENZO – ABANTOS F.S. | PILARISTAS D | ALEVÍN SALA |
FLOORBALL | 03/12/2023 | 10:30 | PLVO. ZABURDÓN | FÉNIX SAN LORENZO CAD | C.D.E. EL VALLE CADETE | LIGA CADETE |
FLOORBALL | 03/12/2023 | 12:30 | PLVO. ZABURDÓN | FÉNIX SAN LORENZO B | C.U.F. LEGANÉS C | LIGA PLATA |
FLOORBALL | 03/12/2023 | 14:45 | PLVO. ZABURDÓN | FÉNIX SAN LORENZO FEM | C.U.F. LEGANÉS FEM A | LIGA FEMENINA |
FÚTBOL | 02/12/2023 | 9:30 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | A.D.C. CASTILLA A | TORRELODONES C.F. | 1ª ALEVÍN |
FÚTBOL | 02/12/2023 | 11:00 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | A.D.C. CASTILLA B | C.F. HOYO DE MANZANARES B | 2ª INFANTIL |
FÚTBOL | 02/12/2023 | 12:45 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | A.D.C. CASTILLA | C.D. FÚTBOL FEMENINO OLYMPIA LAS ROZAS B | 1ª JUVENIL FEMENINO |
FÚTBOL | 02/12/2023 | 15:00 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | A.D.C. CASTILLA | C.F. COLLADO VILLALBA B | 2ª JUVENIL |
FÚTBOL | 03/12/2023 | 11:30 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | A.D.C. CASTILLA | CERCEDA C.F. B | 3ª AFICIONADOS |
FÚTBOL | 03/12/2023 | 9:20 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | U.D. SAN LORENZO C | C.D.E. F.P.A. LAS ROZAS D | 2ª CADETE |
FÚTBOL | 03/12/2023 | 13:40 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | U.D. SAN LORENZO | C.D. GALAPAGAR | 1ª CADETE FEMENINO |
FÚTBOL | 03/12/2023 | 16:00 | C.F. HERRERÍA – JOSÉ L. NOGAL «JOSITO» | U.D. SAN LORENZO B | C.D.E. AUPA-MENTEMA BOADILLA A | 1ª CADETE |
TENIS | 03/12/2023 | 13:00 | PLVO. ZABURDÓN | C.T. MONTEABANTOS | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | 2ª DIV. F |
TENIS DE MESA | 03/12/2023 | 11:00 | PLVO. ZABURDÓN | C.D.E.T.M. SAN LORENZO | MADRID C.T.M. C | 2ª TERRITORIAL A |
TENIS DE MESA | 03/12/2023 | 11:00 | PLVO. ZABURDÓN | C.D.E.T.M. SAN LORENZO | C.T.M. COSLADA C | 3ª TERRITORIAL E |
ENCUENTROS DE EQUIPOS DE LA ADS
MUNICIPIO: | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL |
JORNADA: | Jornada – 5 |
FECHA: | 02 – diciembre- 2023 |
BALONCESTO
HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CATEGORÍA | GRUPO | INSTALACIÓN | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|
11,30 | AMD SAN LORENZO | ALPEDRETE | INFANTIL | 1 | PAB. SUR ZABURDÓN | SAN LORENZO |
11,30 | AMD SAN LORENZO | GSD GUADARRAMA | BENJAMÍN | 1 | PAB. SUR ZABURDÓN | SAN LORENZO |
12,30 | AMD SAN LORENZO CAD | ALPEDRETE INF | CAD-FEM | ÚNICO | PAB. SUR ZABURDÓN | SAN LORENZO |
12,30 | AMD SAN LORENZO | GSD GUADARRAMA | CADETE | 1 | PAB. SUR ZABURDÓN | SAN LORENZO |
13,30 | AMD SAN LORENZO A | GSD ESCORIAL | ALEVÍN | 1 | PAB. SUR ZABURDÓN | SAN LORENZO |
13,30 | AMD SAN LORENZO | TORRELODONES | JUVENIL | ÚNICO | PAB. SUR ZABURDÓN | SAN LORENZO |
FÚTBOL
HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CATEGORÍA | GRUPO | INSTALACIÓN | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|
9,30 | HOYO MANZANARES A | AMD SAN LORENZO | BENJAMÍN | ÚNICO | CAMPO DE FÚTBOL | H. MANZANARES |
11,45 | ALPEDRETE | AMD SAN LORENZO | ALEVÍN | ÚNICO | CAMPO DE FÚTBOL | ALPEDRETE |
FÚTBOL-SALA
HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CATEGORÍA | GRUPO | INSTALACIÓN | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|
10,20 | UD SAN LORENZO-ABANTOS FS | GUADARRAMA A | BENJAMÍN | 1 | PAB. PPAL ZABURDÓN | SAN LORENZO |
11,15 | AD ESCURIALENSE | GUADARRAMA B | BENJAMÍN | 1 | PAB. PPAL ZABURDÓN | SAN LORENZO |
9,30 | GUADARRAMA C | AMD SAN LORENZO A | ALEVÍN | 1 | COL. VILLA GUADARRAMA | GUADARRAMA |
10,30 | GUADARRAMA C | AMD SAN LORENZO A | BENJAMÍN | 1 | COL. VILLA GUADARRAMA | GUADARRAMA |
9,50 | CERCEDILLA B | AMD SAN LORENZO B | BENJAMÍN | 1 | POLIDEPORTIVO | CERCEDILLA |
11,00 | CERCEDILLA B | UD SAN LORENZO-ABANTOS FS | ALEVÍN | 1 | POLIDEPORTIVO | CERCEDILLA |
12,00 | CERCEDILLA A | AD ESCURIALENSE | ALEVÍN | 1 | POLIDEPORTIVO | CERCEDILLA |
13,00 | LOS MOLINOS A | AMD SAN LORENZO B | ALEVÍN | 1 | POLIDEPORTIVO | LOS MOLINOS |
13,45 | ADC VILLALBA | AMD SAN LORENZO | CADETE | ÚNICO | COL. ROSA CHACEL | C. VILLALBA |
VOLEIBOL
HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CATEGORÍA | GRUPO | INSTALACIÓN | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|
9,00 | CV GUADARRAMA | AMD SAN LORENZO B | ABSOLUTO | ÚNICO | POLIDEPORTIVO | GUADARRAMA |
10,05 | GSD ESCORIAL | COL. ALFONSO XII | CADETE | FEM 1 | COLEGIO GREDOS | EL ESCORIAL |
11,15 | GSD ESCORIAL | COL. ALFONSO XII | JUVENIL | ÚNICO | COLEGIO GREDOS | EL ESCORIAL |
13,00 | SAN AGUSTÍN B | AMD SAN LORENZO | INFANTIL | FEM 1 | COL. SAN AGUSTÍN | LOS NEGRALES |
13,45 | DRAGONS MORALZARZAL | AMD SAN LORENZO | ALEVÍN | FEM | POLIDEPORTIVO | MORALZARZAL |
ENCUENTROS LIGA LOCAL DE MENORES
FÚTBOL SALA – 2023
HORA | PARTIDO | CATEGORÍA | INSTALACIÓN |
---|---|---|---|
09:30 | ADC CASTILLA B – CDE ABANTOS | PREBENJAMÍN | Pabellón Ppal. Plvo. Zaburdón |