Actividades deportivas para Verano
ABONOS DE VERANO | ||
---|---|---|
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS | |
Abonado Verano Infantil | 20,00 € | 27,00 € |
Abonado Verano Adulto | 28,00 € | 38,00 € |
Abonado Verano Familiar | 50,00 € | 69,00 € |
CURSOS DE NATACIÓN | ||
---|---|---|
FECHAS | 1º Curso | del 1 al 15 de julio |
2º Curso | del 16 al 30 de julio | |
3º Curso | del 2 al 17 de agosto | |
INSCRPCIÓN | 1º Curso | del 7 al 30 de julio |
2º Curso | del 5 al 9 de julio (con plaza) | |
del 12 al 15 de julio (sin plaza) | ||
3º Curso | del 19 al 23 de julio (con plaza) | |
del 26 al 30 de julio (sin plaza) | ||
HORARIOS (De Lunes a Viernes) | MAÑANAS: | de 10:00 a 13:00 horas |
TARDES: | de 17:00 a 20:00 horas | |
SELECCIÓN | Primer día de cada Curso (verificar horarios en hoja aparte) | |
TARIFA ABONADOS | Natación Bebés: | 30,00 €/curso |
Natación Infantil: | 27,00 €/curso | |
Natación Adulto: | 32,00 €/curso | |
Aquafitness: | 32,00 €/curso | |
NADO LIBRE (Piscina Cubierta) |
De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 horas Hasta el 17 de agosto |
CUOTAS DE PISCINAS | ||
---|---|---|
CATEGORÍAS | ABONADOS | NO ABONADOS |
Entrada Bebé (menor 3 años) | 0,00 € | 0,00 € |
Entrada Infantil (de 3 a 15 años) | 2,00 € | 3,00 € |
Entrada Adultos (a partir de 15 años) | 3,00 € | 5,00 € |
Entrada Personas (mayores 65 años) | 0,00 € | 3,00 € |
Bono 10 Baños Infantil | 15,00 € | 22,50 € |
Bono 10 Baños Adulto | 22,50 € | 37,50 € |
Bono 10 Baños Personas Mayores | 0,00 € | 22,50 € |
Nado Libre Verano Adulto | 25,00 €/mes | 50,00 €/mes |
Nado Libre Verano Personas Mayores | 14,00 €/mes | 28,00 €/mes |
Temporada Verano Infantil | 28,00 €/verano | 50,00 €/verano |
Temporada Verano Adultos | 40,00 €/verano | 70,00 €/verano |
Temporada Verano Familiar | 80,00 €/verano | 138,00 €/verano |
CENTRO DE AGUA Y SALUD | ||
---|---|---|
HORARIO (1 julio a 31 agosto) | Martes a Viernes | 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 |
Sábados | 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 | |
PRECIOS | ABONADOS | NO ABONADOS |
12,00 € | 24,00 € | |
8,00 € | 16,00 € | |
30,00 € | 30 € + suplemento no abonados | |
25,00 € | 25 € + suplemento no abonados |
Consultar paquetes de precios diferentes y otros descuentos en el Centro de Agua y Salud
ESCUELA MULTIDEPORTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
FECHAS | del 28 de Junio al 30 de Julio (actividad por semanas) | ||||
HORARIO | de 10:00 a 14:00 horas SERVICIO DE GUARDA: de 9:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 h. (gratuito) SERVICIO DE COMEDOR: de 14:00 a 15:00 h. 6,00 € / día |
||||
PRECIOS | 1 Semanas | 2 Semanas | 3 Semanas | 4 Semanas | 5 Semanas |
90 € | 115 € | 140 € | 160 € | 185 € |
PILATES | ||||
---|---|---|---|---|
HORARIO (Julio) | {Iniciación) | Lunes y Miércoles | 19:00 a 19:50 h. | 25,00 €/mes |
(Avanzado) | Lunes y Miércoles | 20:00 a 20:50 h. | ||
{Iniciación) | Martes y Jueves | 18:00 a 18:50 h. | ||
(Avanzado) | Martes y Jueves | 19:00 a 19:50 h. |
ZUMBA | |||
---|---|---|---|
HORARIO (Julio) | Lunes y Miércoles | 19:00 a 19:50 h. | 25,00 €/mes |
Martes y Jueves | 19:00 a 19:50 h. |
CICLO INDOOR | |||
---|---|---|---|
HORARIO (Julio) | Lunes y Miércoles | 19:00 a 19:55 h. | 25,00 €/mes |
Lunes y Miércoles | 20:00 a 20:55 h. | ||
Martes y Jueves | 20:00 a 20:50 h. |
YOGA | |||
---|---|---|---|
HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 10:30 a 12:00 h. | 30,00 €/mes |
TONIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|
HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 21:00 a 21:50 h. | 25,00 €/mes |
TENIS Y PADEL | ||
---|---|---|
FECHAS | 1º Curso: | del 5 al 16 de Julio |
2º Curso: | del 19 al 30 de Julio | |
3º Curso: | del 2 al 13 de Agosto | |
4º Curso: | del 16 al 27 de Agosto | |
PRECIOS TENIS | Infantil | 26,00 € / curso |
Adulto | 37,00 € / curso | |
PRECIOS PADEL | Infantil | 31,00 € / curso |
Adulto | 38,00 € / curso |