| ABONOS DE VERANO |
|---|
| EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS | |
| Abonado Verano Infantil | 20,00 € | 27,00 € |
| Abonado Verano Adulto | 28,00 € | 38,00 € |
| Abonado Verano Familiar | 50,00 € | 69,00 € |
| CURSOS DE NATACIÓN |
|---|
| FECHAS | 1º Curso | del 1 al 14 de julio |
| 2º Curso | del 15 al 29 de julio |
| 3º Curso | del 30 al 13 de agosto |
| INSCRPCIÓN | 1º Curso | del 9 al 27 de julio |
| 2º Curso | del 3 al 8 de julio (con plaza) |
| del 9 al 14 de julio (sin plaza) |
| 3º Curso | del 16 al 21 de julio (con plaza) |
| del 22 al 29 de julio (sin plaza) |
| HORARIOS (De Lunes a Viernes) | MAÑANAS: | de 10:00 a 13:00 horas |
| | TARDES: | de 17:00 a 20:00 horas |
| SELECCIÓN | Primer día de cada Curso (verificar horarios aparte) |
| TARIFA ABONADOS | Natación Bebés: | 30,00 €/curso |
| | Natación Infantil: | 27,00 €/curso |
| | Natación Adulto: | 32,00 €/curso |
| | Aquafitness: | 32,00 €/curso |
| | Personas Mayores: | 15,00€/curso |
NADO LIBRE (Piscina Cubierta) | De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 horas Hasta el 13 de agosto |
| CUOTAS DE PISCINAS |
|---|
| CATEGORÍAS | ABONADOS | NO ABONADOS |
| Entrada Bebé (menor 3 años) | 0,00 € | 0,00 € |
| Entrada Infantil (de 3 a 15 años) | 2,00 € | 3,00 € |
| Entrada Adultos (a partir de 15 años) | 3,00 € | 5,00 € |
| Entrada Personas (mayores 65 años) | 0,00 € | 3,00 € |
| Bono 10 Baños Infantil | 15,00 € | 22,50 € |
| Bono 10 Baños Adulto | 22,50 € | 37,50 € |
| Bono 10 Baños Personas Mayores | 0,00 € | 22,50 € |
| Nado Libre Verano Adulto | 25,00 €/mes | 50,00 €/mes |
| Nado Libre Verano Personas Mayores | 14,00 €/mes | 28,00 €/mes |
| Temporada Verano Infantil | 28,00 €/verano | 50,00 €/verano |
| Temporada Verano Adultos | 40,00 €/verano | 70,00 €/verano |
| Temporada Verano Familiar | 80,00 €/verano | 138,00 €/verano |
| CENTRO DE AGUA Y SALUD |
|---|
| HORARIO (1 julio a 31 agosto) | Martes a Viernes | 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 |
| | Sábados | 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 |
| PRECIOS | ABONADOS | NO ABONADOS |
| | 12,00 € | 24,00 € |
| | 8,00 € | 16,00 € |
| | 30,00 € | 30 € + suplemento no abonados |
| | 25,00 € | 25 € + suplemento no abonados |
Consultar paquetes de precios diferentes y otros descuentos en el Centro de Agua y Salud
| ESCUELA MULTIDEPORTE |
|---|
| FECHAS | del 21 de Junio al 24 de Julio (actividad por semanas) |
| HORARIO | de 10:00 a 14:00 horas SERVICIO DE GUARDA: de 9:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 h. (gratuito) SERVICIO DE COMEDOR: de 14:00 a 15:00 h. 7,00 € / día |
| PRECIOS | 1 Semanas | 2 Semanas | 3 Semanas | 4 Semanas | 5 Semanas |
| | 110 € | 141 € | 172 € | 196 € | 227 € |
Más información de la Escuela Multideporte en este enlace
| PILATES |
|---|
| HORARIO (Julio) | (Iniciación) | Lunes y Miércoles | 19:00 a 19:55 h. | 25,00 €/mes |
| (Avanzado) | Lunes y Miércoles | 20:00 a 20:55 h. |
| ZUMBA |
|---|
| HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 19:00 a 19:50 h. | 25,00 €/mes |
| CICLO INDOOR |
|---|
| HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 19:30 a 20:25 h. | 25,00 €/mes |
| YOGA |
|---|
| HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 10:30 a 12:00 h. | 30,00 €/mes |
| TRX |
|---|
| HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 20:00 a 20:50 h. | 25,00 €/mes |
| TONIFICACIÓN |
|---|
| HORARIO (Julio) | Martes y Jueves | 21:00 a 21:50 h. | 25,00 €/mes |
| TENIS Y PADEL |
|---|
| FECHAS | 1º Curso: | del 1 al 14 de julio |
| | 2º Curso: | del 15 al 29 de julio |
| | 3º Curso: | del 30 de julio al 13 de agosto |
| | | |
| PRECIOS TENIS | Infantil | 26,00 € / curso |
| | Adulto | 37,00 € / curso |
| PRECIOS PADEL | Infantil | 31,00 € / curso |
| | Adulto | 38,00 € / curso |
| MUSCULACIÓN |
|---|
HORARIO
| de Lunes a Viernes | 9:30 a 22:00 h. | 30,00 €/mes |
| Sábados | 9:30 a 20:00 h. |
| Domingos | 10:00 a 14:00 |
SUPLEMENTO NO ABONADOS
| EMPADRONADOS | 7,50 €. |
| NO EMPADRONADOS | 10,00 €. |
Programa de actividades deportivas para el verano 2025