Durante este pasado fin de semana, los vecinos y vecinas han podido emitir su voto en el proceso de Presupuestos Participativos. Han sido 501 las personas que han votado a una, dos o tres de las 30 propuestas finalistas y el resultado es el que queda reflejado en la tabla de debajo.
Recordamos que los Presupuestos Participatios están dotados con 100.000 euros de los Presupuestos Municipales, con un máximo de 15.000 euros por propuesta, por lo que podrán materializarse 6 o 7 si las más votadas suponen el gasto total de los 15.000 euros asignados.
Por tanto, las propuestas que se llevarán a cabo serán:
Nº DE ORDEN | TÍTULO DE LA PROPUESTA | VOTOS | POSICIÓN |
1 | Campus de fútbol | 47 | 10º |
9-64 91 | Digi-juven | 65 | 6º |
10 | Tirolinas infantiles en el parque de la calle Santa Marta | 23 | 22º |
11 | Juegos infantiles en los parques | 18 | 23º |
12 | Ciclo de conferencias y conciertos, verano 2019 | 41 | 13º |
13 | Formación en Patrimonio Cultural para ESO y Bach | 38 | 15º |
20 | Arte urbano | 32 | 18º |
24 | Biblioteca verano Plaza Madre Vedruna | 13 | 25º |
25-61-69 | Parque en el solar de la calle Conde de Aranda | 25 | 21º |
29 | Cambios en Parque Romeros | 13 | 26º |
33 | Jornadas de montaña en SLE | 32 | 19º |
34 | Camino a los coles seguro | 34 | 17º |
37 | Muestra de estatuas humanas | 3 | 30º |
43 | Vivir la calle | 28 | 20º |
47 | Contenedores amarillos | 8 | 29º |
49 | Adaptación de calles | 93 | 3º |
50-55 | Biblioteca en el centro | 64 | 7º |
52 | Primeros auxilios | 40 | 14º |
57 | Limpieza en San Lorenzo de El Escorial | 48 | 9º |
63 | Tecnologías disruptivas, cambios y oportunidades | 36 | 16º |
65 | Compostaje en los huertos sociales | 46 | 12º |
66 | Sala de ensayos | 53 | 8º |
79 | Paisaje urbano | 18 | 24º |
83 | Eco fin de semana | 68 | 5º |
84 | Estrategia territorial para San Lorenzo | 46 | 11º |
85 | Aislar del calor las aulas del Colegio San Lorenzo | 97 | 2º |
86 | Liceo ajedrez | 86 | 4º |
87 | Patio del CEIP Antoniorrobles | 151 | 1º |
92 | Homenaje a Manuel Azaña | 12 | 27º |
93 | Recuperación de zona ajardinada | 10 | 28º |
Acta del escrutinio de los votos