(R.D. 635/2014, de 25 de julio)
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede a la publicación de la información relativa al período medio de pago a proveedores:
PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL Y SU SERIE HISTÓRICA
Trimestre | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * (en días) |
3 trimestre 2014 | 27,37 |
4 trimestre 2014 | 28,02 |
1 trimestre 2015 | 28,31 |
2 trimestre 2015 | 37,74 |
3 trimestre 2015 | 26,99 |
4 trimestre 2015 | 26,16 |
1 trimestre 2016 | 17,67 |
2 trimestre 2016 | 15,71 |
3 trimestre 2016 | 7,47 |
4 trimestre 2016 | 6,56 |
1 trimestre 2017 | 9,64 |
2 trimestre 2017 | 10,28 |
3 trimestre 2017 | 4,24 |
4 trimestre 2017 | 4,18 |
1 trimestre 2018 | 11,95 |
2 trimestre 2018 | 17,45 |
3 trimestre 2018 | 30,60 |
4 trimestre 2018 | 6,07 |
PERÍODO MEDIO DE PAGO TRIMESTRAL DE ENTIDADES CLASIFICADAS POR EL MINISTERIO COMO ADMINISTRACIONES PÚBLICA (MINHAP) Y SU SERIE HISTÓRICA (*)
Código de entidad | 12-28-131-AA-000 |
Entidad | Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial |
Trimestre | Periodo Medio de Pago Trimestral * (en días) |
3 trimestre 2014 | 27,76 |
4 trimestre 2014 | 28,51 |
1 trimestre 2015 | 29,09 |
2 trimestre 2015 | 38,52 |
3 trimestre 2015 | 27,60 |
4 trimestre 2015 | 26,51 |
1 trimestre 2016 | 17,67 |
2 trimestre 2016 | 15,71 |
3 trimestre 2016 | 7,47 |
4 trimestre 2016 | 6,56 |
1 trimestre 2017 | 9,64 |
2 trimestre 2017 | 10,28 |
3 trimestre 2017 | 4,24 |
4 trimestre 2017 | 4,18 |
1 trimestre 2018 | 11,95 |
2 trimestre 2018 | 17,45 |
3 trimestre 2018 | 30,60 |
4 trimestre 2018 | 6,07 |
Código de entidad | 12-28-131-AP-001 |
Entidad | San Lorenzo S.XXI, S.A. |
Trimestre | Periodo Medio de Pago Trimestral * (en días) |
3 trimestre 2014 | (10,51) |
4 trimestre 2014 | (12,10) |
1 trimestre 2015 | (7,89) |
2 trimestre 2015 | (15,15) |
3 trimestre 2015 | (17,31) |
4 trimestre 2015 | (13,49) |
Código de entidad | 12-28-131-AP-002 |
Entidad | Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. |
Trimestre | Periodo Medio de Pago Trimestral * (en días) |
3 trimestre 2014 | (16,03) |
4 trimestre 2014 | (20,53) |
1 trimestre 2015 | (16,07) |
2 trimestre 2015 | (18,97) |
3 trimestre 2015 | (15,32) |
4 trimestre 2015 | (5,76) |
RATIO TRIMESTRAL DE OPERACIONES PAGADAS DE CADA ENTIDAD Y SU SERIE HISTÓRICA
Código de entidad | 12-28-131-AA-000 |
Entidad | Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial |
Trimestre | Ratio de operaciones pagadas * (en días) |
3 trimestre 2014 | 31,49 |
4 trimestre 2014 | 42,93 |
1 trimestre 2015 | 34,61 |
2 trimestre 2015 | 55,50 |
3 trimestre 2015 | 33,70 |
4 trimestre 2015 | 38,52 |
1 trimestre 2016 | 30,70 |
2 trimestre 2016 | 24,39 |
3 trimestre 2016 | 17,80 |
4 trimestre 2016 | 14,15 |
1 trimestre 2017 | 16,77 |
2 trimestre 2017 | 12,22 |
3 trimestre 2017 | 8,88 |
4 trimestre 2017 | 3,75 |
1 trimestre 2018 | 5,66 |
2 trimestre 2018 | 17,37 |
3 trimestre 2018 | 28,65 |
4 trimestre 2018 | 7,02 |
Código de entidad | 12-28-131-AP-001 |
Entidad | San Lorenzo S.XXI, S.A. |
Trimestre | Ratio de operaciones pagadas * (en días) |
3 trimestre 2014 | (8,84) |
4 trimestre 2014 | (14,52) |
1 trimestre 2015 | (6.25) |
2 trimestre 2015 | (13,82) |
3 trimestre 2015 | (15,80) |
4 trimestre 2015 | (13,82) |
Código de entidad | 12-28-131-AP-002 |
Entidad | Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. |
Trimestre | Ratio de operaciones pagadas * (en días) |
3 trimestre 2014 | (12,36) |
4 trimestre 2014 | (18,22) |
1 trimestre 2015 | (12,76) |
2 trimestre 2015 | (15,81) |
3 trimestre 2015 | (12,39) |
4 trimestre 2015 | (11,15) |
RATIO TRIMESTRAL DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO DE CADA ENTIDAD Y SU SERIE HISTÓRICA
Código de entidad | 12-28-131-AA-000 |
Entidad | Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial |
Trimestre | Ratio de operaciones pendientes de pago * (en días) |
3 trimestre 2014 | 23,21 |
4 trimestre 2014 | 8,24 |
1 trimestre 2015 | 24,83 |
2 trimestre 2015 | 10,85 |
3 trimestre 2015 | 22,83 |
4 trimestre 2015 | (8,59) |
1 trimestre 2016 | 1,96 |
2 trimestre 2016 | (9,05) |
3 trimestre 2016 | (4,78) |
4 trimestre 2016 | (15,61) |
1 trimestre 2017 | (6,97) |
2 trimestre 2017 | 0,47 |
3 trimestre 2017 | (6,72) |
4 trimestre 2017 | 6,14 |
1 trimestre 2018 | 23,08 |
2 trimestre 2018 | 19,26 |
3 trimestre 2018 | 35,50 |
4 trimestre 2018 | 2,03 |
Código de entidad | 12-28-131-AP-001 |
Entidad | San Lorenzo S.XXI, S.A. |
Trimestre | Ratio de operaciones pendientes de pago * (en días) |
3 trimestre 2014 | (22,30) |
4 trimestre 2014 | (10,05) |
1 trimestre 2015 | (15,85) |
2 trimestre 2015 | (22,90) |
3 trimestre 2015 | (27,09) |
4 trimestre 2015 | 6,71 |
Código de entidad | 12-28-131-AP-002 |
Entidad | Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. |
Trimestre | Ratio de operaciones pendientes de pago * (en días) |
3 trimestre 2014 | (30,00) |
4 trimestre 2014 | (29,00) |
1 trimestre 2015 | (23,12) |
2 trimestre 2015 | (30,00) |
3 trimestre 2015 | (22,33) |
4 trimestre 2015 | (0,94) |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al período máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
[/tab]
[/su_spoiler]